機(jī)型 | JY12000PB | JY15000PB |
輸出功率 Output Power | 12KW | 15KW |
電源電壓 | AC220/380/400/415/440V 3φ 50/60HZ(Customized) | |
電源入力 Input Power | 21KVA | 25KVA |
振蕩周率 Oscillation Frequency | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
振蕩管 Oscillation Tube | E3130 | 8T85RB |
防火花系統(tǒng) Anti-Spark System | NL-5557 | NL-5557 |
最大壓力 Max Pressure | 25T | 48T |
上下電極間隔(mm) | 70mm | 70mm |
電極尺寸 | 350*500mm | 400*550mm |
工作臺(tái)面尺 Size of Working Table | 400*550mm | 450*600mm |
機(jī)器尺寸 Machine Size | 1600*1800*1980mm | 1600*1800*1980mm |
機(jī)器重量 Machine Weight | 1000kg | 1200kg |
若因改良而改變以上之規(guī)格,恕不另行通知
Due to improvement,above specifications may be changed without notice!關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 應(yīng)用行業(yè) 視頻展示 榮譽(yù)證書(shū) 企業(yè)形象產(chǎn)品中心
高周波全自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型系列 高周波塑膠熔接機(jī)系列 手推滑臺(tái)、文件夾專用機(jī)系列 浴簾專用高周波機(jī) 更多產(chǎn)品新聞中心
公司新聞 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題